/nginx/o/2010/11/08/463138t1hdaa0.jpg)
Postimees.ee avaldab linnade-valdade pingerea, mis lähtub sellest, kui palju õpetaja seal 2010. aastal keskmiselt palka sai.
Palgastatistikas on arvestatud normkoormusega ehk täistööajaga. See tähendab, et kui näiteks koolis töötab kaks õpetajat, kellest üks töötab 0,5 kohaga ja teine 0,75 kohaga, siis on statistikas avalduv õpetajate arv 1,25, mitte 2. Lisaks on palgastatistikasse sisse arvestatud klassijuhatamise lisatasu ning preemiad.
Tegemist on brutopalgaga, mis sisaldab kõiki õpetaja töö eest saadavaid sissetulekuid. See on täisametikohale teisendatud keskmine palk, seda nii osa- kui ülekoormuse inimeste puhul. See ei sisalda ka juhte vms töötajaid, ainult tunde andvaid õpetajaid.
Saadetud statistikas on sees ka lasteaed-koolide lasteaiaõpetajad.
Hilisema uurimise käigus selgus, et Kunda puhul on tegemist koolipoolse andmesisestusveaga ning tegelik koosseisuüksuste arv on 32,07, mis teeb sealseks keskmiseks palgaks 785 eurot ehk langetab nad 38. kohale. Saadetud statistika põhinebki kohalike omavalitsuste riigile esitatud andmetel.
Koht | Omavalitsus | Maakond | Keskmine palk kuus, krooni | Keskmine palk kuus, eurodes |
1 | Saue linn | Harju | 14 894 | 952 |
2 | Kunda linn | Lääne-Viru | 14 467 | 925 |
3 | Rae vald | Harju | 14 154 | 905 |
4 | Kohila vald | Rapla | 14 018 | 896 |
5 | Tartu linn | Tartu | 13 728 | 877 |
6 | Sauga vald | Pärnu | 13 657 | 873 |
7 | Harku vald | Harju | 13 639 | 872 |
8 | Kanepi vald | Põlva | 13 629 | 871 |
9 | Veriora vald | Põlva | 13 474 | 861 |
10 | Palupera vald | Valga | 13 388 | 856 |
11 | Anija vald | Harju | 13 354 | 854 |
12 | Kiili vald | Harju | 13 336 | 852 |
13 | Vaivara vald | Ida-Viru | 13 285 | 849 |
14 | Paide linn | Järva | 13 250 | 847 |
15 | Võru vald | Võru | 13 108 | 838 |
16 | Saue vald | Harju | 13 047 | 834 |
17 | Viimsi vald | Harju | 13 047 | 834 |
18 | Tallinna linn | Harju | 13 034 | 833 |
19 | Valga linn | Valga | 13 001 | 831 |
20 | Vastseliina vald | Võru | 12 951 | 828 |
21 | Jõgeva linn | Jõgeva | 12 943 | 827 |
22 | Häädemeeste vald | Pärnu | 12 921 | 826 |
23 | Pärnu linn | Pärnu | 12 818 | 819 |
24 | Paikuse vald | Pärnu | 12 811 | 819 |
25 | Sonda vald | Ida-Viru | 12 727 | 813 |
26 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru | 12 696 | 811 |
27 | Kihnu vald | Pärnu | 12 678 | 810 |
28 | Kadrina vald | Lääne-Viru | 12 645 | 808 |
29 | Narva linn | Ida-Viru | 12 557 | 803 |
30 | Vändra alev | Pärnu | 12 523 | 800 |
31 | Toila vald | Ida-Viru | 12 492 | 798 |
32 | Kõlleste vald | Põlva | 12 380 | 791 |
33 | Salme vald | Saare | 12 360 | 790 |
34 | Türi vald | Järva | 12 348 | 789 |
35 | Rõuge vald | Võru | 12 329 | 788 |
36 | Kuressaare linn | Saare | 12 318 | 787 |
37 | Elva linn | Tartu | 12 294 | 786 |
38 | Tarvastu vald | Viljandi | 12 257 | 783 |
39 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru | 12 246 | 783 |
40 | Viljandi linn | Viljandi | 12 234 | 782 |
41 | Kullamaa vald | Lääne | 12 147 | 776 |
42 | Valjala vald | Saare | 12 093 | 773 |
43 | Jõelähtme vald | Harju | 12 044 | 770 |
44 | Orava vald | Põlva | 12 043 | 770 |
45 | Märjamaa vald | Rapla | 12 025 | 769 |
46 | Vormsi vald | Lääne | 12 016 | 768 |
47 | Saku vald | Harju | 12 015 | 768 |
48 | Rakvere linn | Lääne-Viru | 11 998 | 767 |
49 | Vihula vald | Lääne-Viru | 11 951 | 764 |
50 | Hummuli vald | Valga | 11 950 | 764 |
51 | Ülenurme vald | Tartu | 11 940 | 763 |
52 | Tähtvere vald | Tartu | 11 934 | 763 |
53 | Antsla vald | Võru | 11 926 | 762 |
54 | Tartu vald | Tartu | 11 920 | 762 |
55 | Tõstamaa vald | Pärnu | 11 870 | 759 |
56 | Keila linn | Harju | 11 854 | 758 |
57 | Karksi vald | Viljandi | 11 833 | 756 |
58 | Tõlliste vald | Valga | 11 831 | 756 |
59 | Palamuse vald | Jõgeva | 11 830 | 756 |
60 | Vasalemma vald | Harju | 11 829 | 756 |
61 | Puhja vald | Tartu | 11 811 | 755 |
62 | Koigi vald | Järva | 11 805 | 755 |
63 | Luunja vald | Tartu | 11 775 | 753 |
64 | Kärdla linn | Hiiu | 11 772 | 752 |
65 | Abja vald | Viljandi | 11 757 | 751 |
66 | Sangaste vald | Valga | 11 742 | 750 |
67 | Võnnu vald | Tartu | 11 712 | 749 |
68 | Tamsalu vald | Lääne-Viru | 11 634 | 744 |
69 | Loksa linn | Harju | 11 621 | 743 |
70 | Are vald | Pärnu | 11 614 | 742 |
71 | Võru linn | Võru | 11 610 | 742 |
72 | Kärla vald | Saare | 11 607 | 742 |
73 | Tapa vald | Lääne-Viru | 11 599 | 741 |
74 | Sõmerpalu vald | Võru | 11 598 | 741 |
75 | Kohtla-Nõmme vald | Ida-Viru | 11 584 | 740 |
76 | Otepää vald | Valga | 11 553 | 738 |
77 | Värska vald | Põlva | 11 545 | 738 |
78 | Nõo vald | Tartu | 11 528 | 737 |
79 | Pühalepa vald | Hiiu | 11 438 | 731 |
80 | Lüganuse vald | Ida-Viru | 11 435 | 731 |
81 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru | 11 413 | 729 |
82 | Kehtna vald | Rapla | 11 374 | 727 |
83 | Kaarma vald | Saare | 11 371 | 727 |
84 | Varstu vald | Võru | 11 371 | 727 |
85 | Suure-Jaani vald | Viljandi | 11 365 | 726 |
86 | Jõhvi vald | Ida-Viru | 11 362 | 726 |
87 | Rõngu vald | Tartu | 11 357 | 726 |
88 | Põlva linn | Põlva | 11 345 | 725 |
89 | Lihula vald | Lääne | 11 339 | 725 |
90 | Orissaare vald | Saare | 11 330 | 724 |
91 | Mooste vald | Põlva | 11 316 | 723 |
92 | Haapsalu linn | Lääne | 11 315 | 723 |
93 | Viiratsi vald | Viljandi | 11 309 | 723 |
94 | Sillamäe linn | Ida-Viru | 11 305 | 723 |
95 | Pihtla vald | Saare | 11 291 | 722 |
96 | Leisi vald | Saare | 11 287 | 721 |
97 | Oru vald | Lääne | 11 275 | 721 |
98 | Kiviõli linn | Ida-Viru | 11 271 | 720 |
99 | Vinni vald | Lääne-Viru | 11 256 | 719 |
100 | Martna vald | Lääne | 11 242 | 718 |
101 | Kose vald | Harju | 11 241 | 718 |
102 | Maardu linn | Harju | 11 230 | 718 |
103 | Alatskivi vald | Tartu | 11 217 | 717 |
104 | Rapla vald | Rapla | 11 210 | 716 |
105 | Keila vald | Harju | 11 206 | 716 |
106 | Kaiu vald | Rapla | 11 153 | 713 |
107 | Tabivere vald | Jõgeva | 11 151 | 713 |
108 | Saarde vald | Pärnu | 11 150 | 713 |
109 | Rannu vald | Tartu | 11 087 | 709 |
110 | Taheva vald | Valga | 11 078 | 708 |
111 | Raasiku vald | Harju | 11 076 | 708 |
112 | Muhu vald | Saare | 11 074 | 708 |
113 | Imavere vald | Järva | 11 048 | 706 |
114 | Misso vald | Võru | 11 029 | 705 |
115 | Sõmeru vald | Lääne-Viru | 11 024 | 705 |
116 | Ruhnu vald | Saare | 11 013 | 704 |
117 | Valgjärve vald | Põlva | 11 001 | 703 |
118 | Illuka vald | Ida-Viru | 10 995 | 703 |
119 | Räpina vald | Põlva | 10 980 | 702 |
120 | Haanja vald | Võru | 10 979 | 702 |
121 | Aegviidu vald | Harju | 10 978 | 702 |
122 | Vastse-Kuuste vald | Põlva | 10 962 | 701 |
123 | Nõva vald | Lääne | 10 960 | 700 |
124 | Puka vald | Valga | 10 943 | 699 |
125 | Käru vald | Rapla | 10 932 | 699 |
126 | Taebla vald | Lääne | 10 928 | 698 |
127 | Nissi vald | Harju | 10 910 | 697 |
128 | Mõisaküla linn | Viljandi | 10 901 | 697 |
129 | Käina vald | Hiiu | 10 895 | 696 |
130 | Laekvere vald | Lääne-Viru | 10 889 | 696 |
131 | Mäetaguse vald | Ida-Viru | 10 868 | 695 |
132 | Risti vald | Lääne | 10 853 | 694 |
133 | Paldiski linn | Harju | 10 831 | 692 |
134 | Kareda vald | Järva | 10 818 | 691 |
135 | Surju vald | Pärnu | 10 818 | 691 |
136 | Vigala vald | Rapla | 10 812 | 691 |
137 | Mustvee linn | Jõgeva | 10 799 | 690 |
138 | Haljala vald | Lääne-Viru | 10 790 | 690 |
139 | Järvakandi vald | Rapla | 10 779 | 689 |
140 | Tahkuranna vald | Pärnu | 10 773 | 689 |
141 | Kõrgessaare vald | Hiiu | 10 752 | 687 |
142 | Ridala vald | Lääne | 10 726 | 686 |
143 | Tori vald | Pärnu | 10 680 | 683 |
144 | Põltsamaa linn | Jõgeva | 10 664 | 682 |
145 | Väätsa vald | Järva | 10 652 | 681 |
146 | Konguta vald | Tartu | 10 648 | 681 |
147 | Lümanda vald | Saare | 10 645 | 680 |
148 | Tudulinna vald | Ida-Viru | 10 642 | 680 |
149 | Kallaste linn | Tartu | 10 639 | 680 |
150 | Tõrva linn | Valga | 10 638 | 680 |
151 | Ambla vald | Järva | 10 622 | 679 |
152 | Laheda vald | Põlva | 10 604 | 678 |
153 | Paistu vald | Viljandi | 10 594 | 677 |
154 | Haaslava vald | Tartu | 10 592 | 677 |
155 | Varbla vald | Pärnu | 10 569 | 675 |
156 | Mõniste vald | Võru | 10 565 | 675 |
157 | Kambja vald | Tartu | 10 560 | 675 |
158 | Vändra vald | Pärnu | 10 554 | 675 |
159 | Lasva vald | Võru | 10 544 | 674 |
160 | Rakke vald | Lääne-Viru | 10 519 | 672 |
161 | Sindi linn | Pärnu | 10 498 | 671 |
162 | Juuru vald | Rapla | 10 497 | 671 |
163 | Järva-Jaani vald | Järva | 10 496 | 671 |
164 | Roosna-Alliku vald | Järva | 10 480 | 670 |
165 | Võhma linn | Viljandi | 10 435 | 667 |
166 | Lohusuu vald | Ida-Viru | 10 395 | 664 |
167 | Avinurme vald | Ida-Viru | 10 369 | 663 |
168 | Padise vald | Harju | 10 313 | 659 |
169 | Kernu vald | Harju | 10 308 | 659 |
170 | Kolga-Jaani vald | Viljandi | 10 305 | 659 |
171 | Halinga vald | Pärnu | 10 301 | 658 |
172 | Rägavere vald | Lääne-Viru | 10 296 | 658 |
173 | Pöide vald | Saare | 10 291 | 658 |
174 | Põlva vald | Põlva | 10 233 | 654 |
175 | Laeva vald | Tartu | 10 230 | 654 |
176 | Ahja vald | Põlva | 10 226 | 654 |
177 | Jõgeva vald | Jõgeva | 10 220 | 653 |
178 | Halliste vald | Viljandi | 10 216 | 653 |
179 | Mustjala vald | Saare | 10 214 | 653 |
180 | Saarepeedi vald | Viljandi | 10 209 | 652 |
181 | Urvaste vald | Võru | 10 198 | 652 |
182 | Aseri vald | Ida-Viru | 10 161 | 649 |
183 | Paide vald | Järva | 10 144 | 648 |
184 | Helme vald | Valga | 10 143 | 648 |
185 | Põdrala vald | Valga | 10 143 | 648 |
186 | Peipsiääre vald | Tartu | 10 141 | 648 |
187 | Iisaku vald | Ida-Viru | 10 123 | 647 |
188 | Torma vald | Jõgeva | 10 122 | 647 |
189 | Maidla vald | Ida-Viru | 10 092 | 645 |
190 | Põltsamaa vald | Jõgeva | 10 087 | 645 |
191 | Kihelkonna vald | Saare | 10 084 | 644 |
192 | Vara vald | Tartu | 10 031 | 641 |
193 | Koonga vald | Pärnu | 10 023 | 641 |
194 | Pala vald | Jõgeva | 10 017 | 640 |
195 | Mikitamäe vald | Põlva | 9 989 | 638 |
196 | Albu vald | Järva | 9 984 | 638 |
197 | Mäksa vald | Tartu | 9 961 | 637 |
198 | Kõue vald | Harju | 9 889 | 632 |
199 | Noarootsi vald | Lääne | 9 877 | 631 |
200 | Emmaste vald | Hiiu | 9 873 | 631 |
201 | Kuusalu vald | Harju | 9 859 | 630 |
202 | Puurmani vald | Jõgeva | 9 818 | 628 |
203 | Meeksi vald | Tartu | 9 743 | 623 |
204 | Kõpu vald | Viljandi | 9 733 | 622 |
205 | Pajusi vald | Jõgeva | 9 721 | 621 |
206 | Kõo vald | Viljandi | 9 668 | 618 |
207 | Meremäe vald | Võru | 9 589 | 613 |
208 | Audru vald | Pärnu | 9 519 | 608 |
209 | Tootsi vald | Pärnu | 9 487 | 606 |
210 | Hanila vald | Lääne | 9 451 | 604 |
211 | Raikküla vald | Rapla | 9 313 | 595 |
212 | Pärsti vald | Viljandi | 9 202 | 588 |
213 | Laimjala vald | Saare | 9 202 | 588 |
214 | Koeru vald | Järva | 9 067 | 580 |
215 | Karula vald | Valga | 8 868 | 567 |
216 | Rakvere vald | Lääne-Viru | 8 694 | 556 |
217 | Lavassaare vald | Pärnu | 8 472 | 541 |
218 | Õru vald | Valga | 8 409 | 537 |
219 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru | 8 033 | 513 |
220 | Saare vald | Jõgeva | 7 965 | 509 |
221 | Kasepää vald | Jõgeva | 7 379 | 472 |
Keskmine | 12 071 | 771 |
Allikas: rahandusministeerium