Eestis langes täna hommikul õhutemperatuur mitmel pool väga madalale, kõige külmem oli Võrus, kus õhutemperatuur langes ligi 20 külmakraadini.
Võrus langes täna hommikul õhutemperatuur ligi 20 külmakraadini
Ilmateenistuse andmetel oli tänase ööpäeva jooksul kõige külmem Võru, kus kell 9 oli -19,1 kraadi. Väga külm ilm oli ka Valgas ja Jõhvis, mõlemas kohas mõõtis ilmateenistus kell 9 õhutemperatuuriks -18,3 kraadi.
Tartus Tõravere ilmajaamas oli samal ajal õhutemperatuur -17,1 ja Tallinnas Harkus -15,9 kraadi. Kõige pehmem ilm oli täna hommikul kell 9 Saaremaal Sõrve ilmavaatlusjaamas, kus termomeeter näitas -7,6 kraadi.
Põlvamaal Korela ilmavaatlusjaamas näitas termomeeter täna hommikul kell 9 isegi -21,7 kraadi, kuid kuna see mõõtejaam ei vasta rahvusvahelistele standarditele, ei lähe see temperatuur ametlikult arvesse.
Ilmateenistuse andmetel oliki täna Eestis kõige madalam temperatuur kell 9. Kella 10 ajal oli õhutemperatuur veidi tõusnud.
Ilmateenistuse andmetel olid täna kell 9 vaatlusjaamades järgmised õhutemperatuurid. Tabelis näitab esimene number tunni keskmist ja viimane madalaimat õhutemperatuuri.
Haapsalust kuni Väike-Maarjani on tabelis rahvusvahelistele standarditele vastavate ilmavaatlusjaamade andmed. Ahjast kuni Vihterpaluni märgitud vaatlusandmed on mitteametlikud.
Haapsalu | -15,4 | -15,5 |
Heltermaa | -11,8 | -12,1 |
Jõgeva | -15,3 | -16,8 |
Jõhvi | -17,9 | -18,3 |
Kihnu | -11,5 | -11,9 |
Kunda | -16,4 | -16,7 |
Kuusiku | -16,0 | -16,6 |
Lääne-Nigula | -15,9 | -16,2 |
Narva | -17,8 | -18,4 |
Pakri | -13,8 | -14,6 |
Pärnu-Sauga | -16,4 | -16,7 |
Ristna | -10,2 | -10,8 |
Roomassaare | -6,5 | -6,9 |
Ruhnu | -8,2 | -8,7 |
Sõrve | -6,5 | -7,6 |
Tallinn-Harku | -15,4 | -15,9 |
Tartu-Tõravere | -16,9 | -17,1 |
Tiirikoja | -12,6 | -13,0 |
Tooma | -14,2 | -14,7 |
Türi | -14,2 | -15,2 |
Valga | -18,0 | -18,3 |
Viljandi | -16,3 | -17,0 |
Vilsandi | -7,8 | -7,9 |
Virtsu | -15,9 | -16,1 |
Võru | -18,9 | -19,1 |
Väike-Maarja | -15,6 | -16,0 |
Ahja | -18,0 | -18,4 |
Audru | -16,6 | -16,9 |
Dirhami | -14,5 | -14,9 |
Häädemeeste | -16,2 | -16,3 |
Hüüru | -15,4 | -15,7 |
Kaansoo | -16,6 | -17,6 |
Kasari | -16,6 | -16,8 |
Kehra | -17,5 | -17,8 |
Keila | -16,5 | -16,9 |
Koodu | -16,8 | -16,9 |
Korela | -21,3 | -21,7 |
Kuningaküla | -17,8 | -18,1 |
Laadi | -16,4 | -16,7 |
Loksa | -15,7 | -16,2 |
Luguse | -11,1 | -11,2 |
Lüganuse | -18,1 | -18,3 |
Massumõisa | -16,5 | -16,9 |
Mehikoorma | -17,0 | -17,3 |
Mustvee | -12,3 | -12,7 |
Narva Karjääri | -17,4 | -17,7 |
Nurme | -15,7 | -15,9 |
Oore | -16,4 | -16,6 |
Otepää | -17,5 | -17,8 |
Pajupea |
|
|
Pajusi | -15,2 | -16,7 |
Piigaste I | -18,4 | -18,8 |
Pirita | -14,4 | -14,9 |
Praaga | -15,8 | -16,2 |
Rannu-Jõesuu | -16,3 | -16,9 |
Reola |
|
|
Riisa | -16,6 | -16,8 |
Rohuneeme | -12,4 | -13,9 |
Roosisaare | -18,6 | -18,8 |
Roostoja | -18,6 | -18,9 |
Sämi | -17,6 | -17,8 |
Taheva | -17,7 | -18,3 |
Tahkuse | -16,4 | -16,6 |
Tartu-Kvissental | -16,5 | -16,7 |
Tarvastu | -16,7 | -16,9 |
Toila-Oru | -18,4 | -18,7 |
Tudu | -18,6 | -18,9 |
Tuulemäe | -19,0 | -19,2 |
Tõlliste | -17,3 | -17,8 |
Tõrva | -18,6 | -18,7 |
Tõrve | -15,5 | -15,9 |
Türi-Alliku | -13,8 | -14,5 |
Uue-Lõve | -8,4 | -8,5 |
Valgu |
|
|
Vanaküla | -17,8 | -18,3 |
Varangu | -17,6 | -18,0 |
Vasknarva | -17,1 | -17,5 |
Vihterpalu | -15,1 | -15,5 |