Riigikogu võttis kõrgete riigiteenijate palgasüsteemi reformiva seaduse vastu 64 poolthäälega, mis tulid Reformierakonnast, Keskerakonnast ja Rahvaliidust, samuti hääletas poolt IRLi kuuluv Ene Ergma.
IRL ja Kundla hääletasid palgaeelnõu vastu
Eelnõu poolt hääletasid kõik kohal olnud Keskerakonna, Reformierakonna ja Rahvaliidu liikmed, vastu hääletasid kõik kohal olnud Isamaa ja Res Publica Liidu liikmed peale Ene Ergma.
Sotsiaaldemokraadid olid küll kõik kohal, kuid jätsid hääletamata. Rohelistest istus parlamendi saalis vaid Maret Merisaar, kuid temagi jättis hääletamata. Parteitu Jaan Kundla hääletas eelnõu vastu.
Reformierakondlase Peep Aru hinnangul oli IRLi käitumine lõpphääletusel kahetsusväärne.
«IRLi tänane otsus pöörata Ene Ergmale selg ja mitte toetada riigikogu esimehe eestvedamisel kõigi fraktsioonide osalusel väljatöötatud uut riigiteenijate palgasüsteemi
oli sisuliselt IRLi umbusaldusavaldus riigikogu esimehele,» sõnas Aru.
«Hääletades aga keskmisest palgast lahtisidumise vastu, hääletas IRL tulevikus
riigikogu liikme kõrgema palgatõusu poolt. See on kahetsusväärne.»
Riigikogu võttis 64 poolt- ja 16 vastuhäälega vastu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, mis seob 2011. aasta kevadest alates riigikogu liikmete ja mitmete kõrgemate ametnike palgad lahti riigi keskmisest palgast.
Uus palgakord kindlustab riigikogu saadikutele 6400-kroonise palgatõusu, kuid presidendi palk teeb hoopis vähikäiku.
Eelnõu üks alusvundament ehk presidendi tulevane palk on 81 362 krooni.
Hääletamistulemus
Nr | Nimi | Otsus | Fraktsioon |
---|---|---|---|
1. | Aab, Jaak | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
2. | Eesmaa, Enn | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
3. | Efendijev, Eldar | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
4. | Kalda, Helle | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
5. | Kaljuvee, Lembit | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
6. | Kallo, Kalev | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
7. | Korb, Valeri | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
8. | Kuusmik, Tiit | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
9. | Laanet, Kalle | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
10. | Laasi, Lauri | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
11. | Lenk, Heimar | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
12. | Luigas, Inara | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
13. | Pelisaar, Georg | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
14. | Privalova, Nelli | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
15. | Põdramägi, Nikolai | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
16. | Ratas, Jüri | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
17. | Ratas, Rein | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
18. | Reps, Mailis | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
19. | Riisalu, Aivar | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
20. | Sarapuu, Arvo | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
21. | Sepp, Evelyn | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
22. | Seppik, Ain | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
23. | Simson, Kadri | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
24. | Sõtnik, Olga | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
25. | Tootsen, Toivo | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
26. | Tuus, Marika | puudus | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
27. | Varek, Toomas | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
28. | Velman, Vladimir | poolt | Eesti Keskerakonna fraktsioon |
29. | Marrandi, Jaanus | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
30. | Mänd, Tarmo | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
31. | Reiljan, Villu | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
32. | Rüütli, Karel | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
33. | Treial, Mai | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
34. | Tuiksoo, Ester | poolt | Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon |
35. | Aidma, Rein | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
36. | Antropov, Robert | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
37. | Aru, Peep | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
38. | Astok, Hannes | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
39. | Eenmaa, Ivi | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
40. | Gräzin, Igor | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
41. | Juul, Tõnu | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
42. | Jõgi, Helmer | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
43. | Järvi, Raivo | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
44. | Kaups, Ene | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
45. | Klaas, Urmas | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
46. | Kõiv, Tõnis | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
47. | Lepik, Margus | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
48. | Linde, Väino | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
49. | Luik, Lauri | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
50. | Maripuu, Maret | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
51. | Meikar, Silver | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
52. | Muravjova, Tatjana | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
53. | Mägi, Leino | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
54. | Palling, Kalle | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
55. | Pentus, Keit | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
56. | Rahumägi, Jaanus | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
57. | Raidma, Mati | puudus | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
58. | Rajasalu, Ülle | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
59. | Rosimannus, Rain | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
60. | Rummo, Paul-Eerik | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
61. | Rõivas, Taavi | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
62. | Salumets, Jaak | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
63. | Salumäe, Erik | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
64. | Sooäär, Imre | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
65. | Õunapuu, Harri | poolt | Eesti Reformierakonna fraktsioon |
66. | Jüssi, Mart | puudus | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
67. | Lahtvee, Valdur | puudus | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
68. | Lotman, Aleksei | puudus | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
69. | Merisaar, Maret | ei hääletanud | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
70. | Strandberg, Marek | puudus | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
71. | Trapido, Toomas | puudus | Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon |
72. | Kundla, Jaan | vastu | Fraktsioonita |
73. | Ergma, Ene | poolt | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
74. | Herkel, Andres | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
75. | Iva, Kaia | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
76. | Kelam, Mari-Ann | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
77. | Kull, Elle | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
78. | Kõuts, Tarmo | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
79. | Laar, Mart | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
80. | Mihkelson, Marko | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
81. | Nool, Erki | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
82. | Nutt, Mart | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
83. | Pakosta, Liisa-Ly | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
84. | Reinsalu, Urmas | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
85. | Sester, Sven | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
86. | Tsahkna, Margus | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
87. | Tulviste, Peeter | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
88. | Tõniste, Toomas | puudus | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
89. | Vaher, Ken-Marti | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
90. | Vahtre, Lauri | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
91. | Velliste, Trivimi | vastu | Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon |
92. | Kotkas, Kalev | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
93. | Kreitzberg, Peeter | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
94. | Kõva, Kalvi | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
95. | Mikser, Sven | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
96. | Nestor, Eiki | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
97. | Pikhof, Heljo | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
98. | Rumm, Hannes | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
99. | Saar, Indrek | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
100. | Soosaar, Mark | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
101. | Tamm, Jüri | ei hääletanud | Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon |
Allikas: riigikogu